Byrådsmedlem |
Hverv |
Vederlag i kr. |
Vederlag byrådsarbejde
|
---|---|---|---|
Jesper Frost Rasmussen (V) | Næstformand, Esbjerg Havn | 49.758 | 1.194.981 |
Formand, Business Region Esbjerg | 50.000 | ||
Bestyrelse, DIN Forsyning | 37.500 | ||
Bestyrelse SDEO | 20.000 | ||
KL's Løn- & Personaleudvalg | 34.316 | ||
Jakob Lose (V) | Bestyrelse UC Syd | 22.678 | 284.729 |
Bestyrelse, SEPE | 11.440 | ||
Bestyrelse, Fiskeri- & Søfartsmuseet | 15.000 | ||
Henning Ravn (V) | Formand, Sydtrafik | 165.176 | 207.877 |
Næstformand, DIN Forsyning | 75.000 | ||
Anders Rohr Jørgensen (V) | Bestyrelse, Ribe Biogas | 19.000 | 207.877 |
Karsten Degnbol (V) | Næstformand, Ribe Katedralskole | 21.700 | 281.263 |
Britta Bendix (V) | FGU Vest | 41.000 | 207.877 |
Tommy Noer | |||
Kurt Bjerrum (V) | Skatte- og vurderingsankenævn | 26.146 | 207.877 |
Søren Heide Lambertsen(V) | 537.363 | ||
Alex Fritz Sørensen (V) | 161.765 | ||
Hans Erik Andersen (V) | 161.765 | ||
Henrik Andersen (V) | 161.765 | ||
Preben Rudiengaard (V) | 161.765 | ||
Michael Harbøl (A) | Skatteankenævn | 26.146 | 161.765 |
John Snedker (A) | Bestyrelse, Esbjerg Havn |
49.758 |
238.618 |
Mussa Utto (A) | Bestyrelse, DIN Forsyning |
37.500 |
161.765 |
Connie Geissler (A) | Bestyrelse, SEPE | 11.440 | 161.765 |
Jørgen Ahlquist (A) | Bestyrelse, Fiskeri- & Søfartsmuseet | 5.000 | 161.765 |
Bestyrelse, Ribe Byferie | 5.000 | ||
Karen Sandrini (A) | 537.363 | ||
Hans Erik Møller (A) | 258.066 | ||
Ulla Koman-Mejer (A) | 161.765 | ||
Rasmus Rasmussen (A) | 161.765 | ||
Nini Oken (A) | 161.765 | ||
Anne Marie Geisler Andersen (B) | KL's Børne- & Undervisningsudvalg | 34.316 | 207.877 |
May-Britt Andrea Andersen (C) | Bestyrelse, Sydvestjyske Museer | 5.000 | 537.363 |
Diana Mose Olsen (SF) | 537.363 | ||
Jørn Boesen Andersen (SF) | 161.765 | ||
Olfert Krog (DF) | 537.363 | ||
Susanne Dyreborg (DF) | 327.375 | ||
Sarah Nørris (Ø) | KL mødediæter | 1.680 | 207.877 |
Henrik Vallø (Borgerlisten) | 537.363 | ||
Hans K. Sønderby (T) | 207.877 |