Byrådsmedlem |
Hverv |
Vederlag i kr. |
---|---|---|
Jesper Frost Rasmussen (V) | Næstformand, Esbjerg Havn | 49.758,54 |
Formand, Business Region Esbjerg | 50.000 | |
Bestyrelse, DIN Forsyning | 37.500 | |
Bestyrelse SDEO | 20.000 | |
KL's Løn- & Personaleudvalg | 10.997,33 | |
Jakob Lose (V) | Bestyrelse UC Syd | 22.678 |
Bestyrelse, SEPE | 11.020 | |
Bestyrelse, Fiskeri- & Søfartsmuseet | 5.000 | |
Henning Ravn (V) | Formand, Lustrup Produktionsskole | 20.000 |
Formand, Sydtrafik | 165.176,25 | |
Næstformand, DIN Forsyning | 75.000 | |
Anders Rohr Jørgensen (V) | Bestyrelse, Ribe Biogas | 22.000 |
Karsten Degnbol (V) | Næstformand, Ribe Katedralskole | 21.200 |
Britta Bendix (V) | FGU Vest | 36.600 |
John Snedker (A) | Bestyrelse, Esbjerg Havn |
49.758,54 |
Mussa Utto (A) | Bestyrelse, DIN Forsyning |
37.500 |
Connie Geissler (A) | Bestyrelse, SEPE | 11.020 |
Jørgen Ahlquist (A) | Bestyrelse, Fiskeri- & Søfartsmuseet | 5.000 |
Bestyrelse, Ribe Byferie | 1.104 | |
Anne Marie Geisler Andersen (B) | KL's Børne- & Undervisningsudvalg | 33.930,12 |
May-Britt Andrea Andersen (C) | Bestyrelse, Sydvestjyske Museer | 5.000 |
Sarah Nørris (Ø) | KL mødediæter | 1.680 |