Byrådsmedlem |
Hverv |
Vederlag i kr. |
Vederlag Byrådsarbejde i kr. pr. år. |
---|---|---|---|
Jesper Frost Rasmussen (V) Borgmester | Næstformand, Esbjerg Havn | 52.837 | 1.278,929 |
Bestyrelse, DIN Forsyning | 37.500 | ||
Jakob Lose (V) | Bestyrelse, Fiskeri- & Søfartsmusset | 15.000 | 576.199 |
Henning Ravn (V) | Bestyrelsesmedlem og medlem af forretningsudvalget i Energnist | 20.000 | 576.199 |
Anders Rohr Jørgensen (V) | Ingen vederlag | 0 | 318.207 |
Kurt Bjerrum (V) | Formand for DIN Forsyning | 150.000 | 223.566 |
Tommy Noer (V) | Ingen vederlag | 0 | 223.566 |
Hans Erik Andersen (V) | SEPE | 12.487 | 174.215 |
Henrik Andersen (V) | Ingen vederlag | 0 | 223.566 |
Alex Fritz Sørensen (V) | Skatteankenævn | 22.956 | 174.215 |
Norlys Repræsentatskab | 7.500 | ||
Karsten Degnbol (V) | Sydtrafik | 22.368 | 223.566 |
Ribe Katedralskole | 22.604 | ||
Klaus Sandfeld (V) | Ingen vedelag | 0 | 174.215 |
Tina Skov Larsen (V) | Ingen vedelag | 0 | 174.215 |
Emil Pedersen (V) | Ingen vederlag | 0 | 174.215 |
Olfert Krog (V) | Ingen vederlag | 0 | 305.817 |
May-Britt Andrea Andersen (C) | Sydvestjyske museer |
5.000 |
592.298 |
Ribe Biogas | 30.000 | ||
Nicolaj Aarøe (C) 1. viceborgmester | Ingen vederlag | 0 | 351.459 |
Dino Selimovic (C) | Ingen vederlag | 0 | 223.566 |
Jørn Boesen Andersen (F) 2. viceborgmester | Ingen vederlag | 0 | 174.215 |
Mikkel Ammitzbøll (F) | Ingen vederlag | 0 | 174.215 |
Diana Mose Olsen (F) | Menig medlem af bestyrelsen EG | 4.518 | 576.199 |
Menig medlem af Esbjerg Havns besyrelse | 52.837 | ||
Formand for UC Syd | 123.125 | ||
Jørgen Ahlquist (A) | Fiskeri- & Søfartsmuseet | 5.000 | 576.199 |
Ribe Byfond | 5.000 | ||
Rasmus Rasmussen (A) | SEPE | 12.487 | 223.566 |
Michael Harbøll (A) | Ingen vederlag | 0 | 190.315 |
Ulla Koman-Mejer (A) | Ingen vederlag | 0 | 150.051 |
Mussa Utto (A) | Ingen vederlag | 0 | 174.215 |
Hans Erik Møller (A) | Ingen vederlag | 0 | 227.930 |
Karin Schwartz (A) | Ingen vederlag | 0 | 174.215 |
Karen Sandrini (A) | DIN Forsyning | 36.000 | 223.566 |
Jakob Lykke (A) | Ingen vederlag | 0 | 576.199 |
Anne Marie Geisler Andersen (B) | KL´s Socialudvalg | 35.000 | 190.315 |
Sabrina Bech Bartholin (D) | Ingen vederlag | 0 | 297.753 |
Byrådsmedlemmernes vederlag er udbearbejdet pr. måned.
Borgmestervederlag: 106.577,44 kr.
Viceborgmestervederlag: 10.657,74 kr.
Udvalgsformand: 26.644,36 kr.
Udvalgsmedlem af Økonomiudvalget: 10.966,82 kr.
Formand for Børn & Ungeudvalg: 10.657,74 kr.
Fast vederlag: 10.405,37 kr.
Udvalgsmedlem Børn- & Ungeudvalg: 4.476,25 kr.
Udvalgsmedlem af stående udvalg: 4.112,56 kr.
Reduktion af fast vederlag: 2.013,64 kr.
(Tabt arbejdsfortjeneste)
Børnetillæg: 1.341,62 kr.