Punkt | Forureningskilde | Parametre, der som minimum bør analyseres for (andre parametre kan være relevante) |
---|---|---|
1.1 |
Diffus forurening | Totalkulbrinter, benz(a)pyren, PAH, Cd, Cu, Pb, Zn b |
1.2 | Veje, rabatjord m.m. | Totalkulbrinter, benz(a)pyren, PAH, Cd, Cu, Pb, Zn b |
1.3 | Akkumulator/tørelementer | Pb, Cr, Ni, Cd |
1.4 | Asfalt/tjærevirksomhed | Phenoler, PAH *2, totalkulbrinter inkl. BTEX *3 |
1.5 | Autoværksteder | Totalkulbrinter inkl. BTEX *3, Cr, Pb, Cd, Zn og chlorerede opløsningsmidler *4 |
1.6 | Destruktionsanstalter og lignende | Chlorerede opløsningsmidler *4 |
1.7 | Elværker | Pb, totalkulbrinter inkl. BTEX *3, chlorerede opløsningsmidler *4. |
1.8 | Farve/lakindustri | Chlorerede opløsningsmidler *4, totalkulbrinter, BTEX *3, Naphthalen, PAH *2, Cr, Cu, Cd, Pb, Zn, |
1.9 | Galvaniserings og andre metalliseringsvirksomheder | Chlorerede opløsningsmidler *4, Cr, Cu, Cd, Zn, Pb, Ni, cyanid (total samt syreflygtig) |
1.10 | Garverier | Chlorerede opløsningsmidler *4, Cr, Cu, Cd, Ni, As, Pb, Zn |
1.11 | Gasværker | Phenoler, PAH *2, totalkulbrinter inkl. BTEX *3, cyanid (total og syreflygtig) |
1.12 | Glasuld/glasfiber | Pb, Cr, Cd, Kulbrinter, herunder styren |
1.13 | Industrilakering/ overfladebehandling | Chlorerede opløsningsmidler *4, vandblandbare opløsningsmidler, totalkulbrinter inkl. BTEX *3 |
1.14 | Kemisk råstofindustri | Chlorerede opløsningsmidler *4, vandblandbare opløsningsmidler, metaller *1, eventuelt totalkulbrinter og metaller |
1.15 | Korn- og foderstofindustri | Hg, metaller *1, eventuelt pesticider og totalkulbrinter |
1.16 | Limfabrikker | Vandblandbare opløsningsmidler, eventuelt totalkulbrinter inkl. BTEX *3 og phenoler |
1.17 | Medicinalvarefabrikker | Chlorerede opløsningsmidler *4, vandblandbare opløsningsmidler, totalkulbrinter inkl. BTEX *3 |
1.18 | Metalstøberier/jern- og stålværker | Chlorerede opløsningsmidler *4, phenoler, totalkulbrinter inkl. BTEX *3, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn |
1.19 | Olie/ Benzinanlæg (fx servicestationer og raffinaderier) | Totalkulbrinter inkl. BTEX *3, MTBE, eventuelt andre additiver (fx 1,2-dichlorethan, 1,2- dibromethan, Pb) |
1.20 | Olie/ fyringsanlæg | Totalkulbrinter inkl. BTEX *3 |
1.21 | Pesticidproduktion | Chlorerede opløsningsmidler *4, vandblandbare opløsningsmidler, As, Hg, Cr, Cu, pesticider |
1.22 | Plastindustri | BTEX *3, olieprodukter, styren, Pb, Cr, Cd, Cu, Ni, Zn, phtalater |
1.23 | Renserier | Chlorerede opløsningsmidler *4, BTEX *3, vandblandbare opløsningsmidler, eventuelt totalkulbrinter |
1.24 | Skibsværfter/beddinger | Chlorerede opløsningsmidler *4, vandblandbare opløsningsmidler, PAH *2, totalkulbrinter, Cr, Cu, Cd, Pb, Ni, Zn, organotin |
1.25 | Skrothandlere | Totalkulbrinter, PAH *2, Cr, Cu, Cd, Pb, Ni |
1.26 | Skydebaner | Pb, Cu, Zn, Ni, PAH *2 |
1.27 | Stejlepladser/tjærepladser | PAH *2 |
1.28 | Sæbe- og vaskemiddelproduktion og blanding | Chlorerede opløsningsmidler *4, vandblandbare opløsningsmidler, detergenter |
1.29 | Tekstilvarefabrikker og imprægneringsvirksomheder | Phenoler inkl. pentachlorphenol, Cr, Cd, Ni, eventuelt chlorerede opløsningsmidler *4, vandblandbare opløsningsmidler og totalkulbrinter. |
1.30 | Transformatorstationer | Chlorerede opløsningsmidler *4, totalkulbrinter, BTEX *3 |
1.31 | Træimprægnering | As, Cr, Cu, Sn, PAH *2, phenol, pentachlorphenol, eventuelt fluor |
1.32 | Trykkerier | Chlorerede opløsningsmidler *4, totalkulbrinter, Cr, Ni, Cu, Hg, Pb |
1.33 | Vulkaniseringsanstalter | Totalkulbrinter, chlorerede opløsningsmidler4 , vandblandbare opløsningsmidler |
*1: Vurderes efter viden om de specifikke aktiviteter.
*2: PAH-analyser (analyser for PolyAromatiske Hydrocarboner) skal omfatte en kvantificering af indholdet af enkeltkomponenterne fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen og indeno(1,2,3-cd)pyren samt sum-PAH’er bestemt som summen af koncentrationerne af hver af de nævnte enkeltkomponenter
*3: BTEX er en forkortelse for Benzen, Toluen, Etylbenzen og Xylener.
*4: Hvor der analyseres for indhold af chlorerede opløsningsmidler skal analyseparametrene vurderes branchespecifikt og i forhold til evt. viden om specifikke aktiviteter.